PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN MARTAPURA
DESA JAWA LAUT

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA JAWA LAUT, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 5 4 1
2 2 S/D 4 TAHUN 44 24 20
3 5 S/D 9 TAHUN 280 148 132
4 10 S/D 14 TAHUN 390 180 210
5 15 S/D 19 TAHUN 362 179 183
6 20 S/D 24 TAHUN 340 167 173
7 25 S/D 29 TAHUN 356 180 176
8 30 S/D 34 TAHUN 363 194 169
9 35 S/D 39 TAHUN 341 181 160
10 40 S/D 44 TAHUN 335 168 167
11 45 S/D 49 TAHUN 299 156 143
12 50 S/D 54 TAHUN 267 135 132
13 55 S/D 59 TAHUN 237 118 119
14 60 S/D 64 TAHUN 167 70 97
15 65 S/D 69 TAHUN 116 60 56
16 70 S/D 74 TAHUN 94 42 52
17 75 TAHUN KE ATAS 59 25 34
18 9 S/D 15 TAHUN 532 260 272
19 9 S/D 15 TAHUN 532 260 272
20 45 S/D 60 TAHUN 833 423 410
JUMLAH 5952 2974 2978
BELUM MENGISI -1897 -943 -954
TOTAL 4055 2031 2024

04 November 2026

  MENGETAHUI
PAMBAKAL JAWA LAUT




IBNU HANAFI
NIPD/NIP :
  JAWA LAUT, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA JAWA LAUT




SITI KHADIJAH, S. PD
NIPD/NIP :