PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN MARTAPURA
DESA JAWA LAUT

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA JAWA LAUT, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1118 568 550
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 864 4 860
3 PELAJAR/MAHASISWA 639 353 286
4 PENSIUNAN 11 6 5
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 53 19 34
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 2 0
8 PERDAGANGAN 11 8 3
9 PETANI/PEKEBUN 9 7 2
10 PETERNAK 2 1 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 311 254 57
16 KARYAWAN BUMN 2 1 1
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 25 17 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 125 123 2
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 1 2
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 7 7 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 3 3 0
27 TUKANG KAYU 7 7 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 4 2 2
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 1 0 1
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 5 5 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 1 1 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 3 3 0
65 GURU 16 9 7
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 2 1 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 14 14 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 217 132 85
85 PERANGKAT DESA 2 1 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 581 471 110
89 LAINNYA 7 5 2
JUMLAH 4055 2031 2024
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4055 2031 2024

04 November 2026

  MENGETAHUI
PAMBAKAL JAWA LAUT




IBNU HANAFI
NIPD/NIP :
  JAWA LAUT, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA JAWA LAUT




SITI KHADIJAH, S. PD
NIPD/NIP :